Наши преимущества
01
Прозрачность
По каждой сделке предоставляем агентский отчет с платежными поручениями
02
Привозим сложные
группы товаров
группы товаров
Часто возим санкционные товары, в том числе из ЕС и США
03
Экспертность
К нам часто обращаются, когда уже возникли проблемы с поставкой товара
04
Минимизация рисков
Проверенные прямые оплаты напрямую в Китай без третьих стран
Основные услуги
Sinotrade Expert —
аккредитованный партнер РЭЦ
аккредитованный партнер РЭЦ
Готовы предложить
Отследить груз
| Трек-номер | Оплачено | Дата поставки по спецификации | Оплата в Китай | Оплачено китайскому поставщику | Дата отгрузки от поставщика | Плановое прибытие на таможню РФ | Выпущено с таможни РФ |
| 444444 | Выбрать | карго/авто | 100%ДО | 07.08.2024 | |||
| WW-01-01 | Мы | FOB/авиа | - 88 240,04 (Восемьдесят восемь тысяч двести четыре) юаней предоплата в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Агентом счета на оплату | 20.07.2024 | 10.09.2024 | ||
| Мы | FOB/авиа | 27.08.2024 | 11.09.2024 | ||||
| Мы | FOB/авиа | 5.11.2024 | |||||
| 222 | Мы | FOB/авиа | 50%ДО | ||||
| Мы | FOB/авиа | завоз 210000, перевели 410000 | - 50% от суммы Спецификации в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Поставщиком счета на оплату; | ||||
| - 50% от суммы Спецификации после уведомления об отгрузке Товара из Китая. | |||||||
| ,10.09.2024,5.11.2024 | |||||||
| Мы | FOB/авто | 50%ДО | |||||
| Мы | FOB/авто | ||||||
| Мы | FOB/авиа | - 50% от суммы Спецификации в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Агентом счета на оплату. | |||||
| - 50 % от суммы Спецификации после уведомления о готовности к отгрузке Товара поставщиком в Китае. | |||||||
| ,, | |||||||
| Мы | FOB/авиа | ||||||
| Мы | FCA Beijing | - 100% предоплата в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Поставщиком счета на оплату. | |||||
| ,20.12.2024,18.02.2025 | |||||||
| Мы | FCA Beijing | 427.034,00 | - 70% от суммы Спецификации в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Поставщиком счета на оплату, | ||||
| - 30% от суммы Спецификации после уведомления об отгрузке Товара из Китая." | 06.01.2024 | 18.02.2025 | |||||
| WW-sai2-2401 | Мы | FOB/авиа | 750453 | 100% предоплата стоимости товара | |||
| WW-yks2102-1 | Мы | FOB/авто | 94248,99 | 103 248,99 (Сто три тысячи двести сорок восемь) юаней предоплата в течение 5(пяти) банковских дней с даты | |||
| подписания сторонами настоящей Спецификации и выставления Агентом счета на оплату | |||||||
| 37 585 | 34 (Тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) юаней по готовности товара к отгрузке из Китая" | 20.02.2025 | |||||
| WW-kap5-2003 | Выбрать | FOB/авиа | 565696,16 | 25.03.2025 | |||
| Выбрать | Выбрать | ||||||
| WW-sai3 | Выбрать | Выбрать | 1 158 172,50 | 8 недель с момента оплаты | 21.04.2025 | ||
| SH-pas2 | Выбрать | Выбрать | 235 022,00 | 100% | 12.05.2025 | ||
| WW-prokons1 | Выбрать | Выбрать | 30/70% | ||||
| WWW-spectros8 | Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | ¥525 300,00 | 35/65 | ||
| WWW-KB23 | Выбрать | Выбрать | 4245120 | 80/20 | |||
| WWW-Spectron3 | Выбрать | Выбрать | депозит/оплата | ||||
| WW-sai4 | Выбрать | Выбрать | |||||
| WWW-korn1 | Выбрать | Выбрать | 70/30 | ||||
| WWW-ImIflab2 | Выбрать | Выбрать | 70/30 | ||||
| WW-sai1 | Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 80/30 | |||
| WWW-pronons1 | Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 55/45 | |||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 70/30 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 50/50 | ||||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 50/30/20 | ||||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 100 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 50/30/20 | ||||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 100 | ||||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 70/30 | ||||
| Выбрать | FOB/авиа | предоплата внесена | ¥738 323,37 | 70/30 | |||
| Выбрать | карго/авиа | оплачено полностью | 100 | ||||
| Выбрать | FOB/авто | предоплата внесена | ¥11 302,50 | 70/30 | |||
| ¥40 073,00 | |||||||
| Выбрать | FOB/авиа | предоплата внесена | 245000 | 20/80 | |||
| Выбрать | FCA Beijing | предоплата внесена | CNY 1 838 316,00 | 20/80 | |||
| Выбрать | FCA Beijing | предоплата внесена | CNY 157 196,39 | 60/40 | |||
| Выбрать | FCA Beijing | предоплата внесена | CNY 2 504 200 | 50\30\20 | |||
| Выбрать | FOB/авиа | предоплата внесена | ¥511 913,86 | 70/30 | |||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 100 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 70/30 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 50\30\20 | ||||
| Выбрать | Выбрать | оплачено полностью | 100 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 50/30/20 | ||||
| Выбрать | Выбрать | предоплата внесена | 70/30 | ||||
| Выбрать | Выбрать | ||||||
| Выбрать | Выбрать |
По существу и честно
01
Наши ключевые поставщики - официальные дистрибьюторы, ушедшие из России и лидеры рынка Китая
02
Наши ключевые клиенты - конечные потребители и дистрибьюторы
03
Наши специалисты знают все тонкости делового этикета и переговоров с китайскими партнерами
04
Осуществляем юридическую и физическую проверку китайских поставщиков
05
Берем на себя все разрешительные и таможенные документы для ввоза товаров в РФ
06
Берем на себя все риски при покупке товаров и лично контролируем все этапы поставки
07
Прозрачно прописываем в договоре все условия и цену каждого этапа договора
08
Наш профессиональный интерес сделать всё качественно, чтобы Вы были нашими постоянными партнерами!
Пакеты услуг
Кто мы такие?
Sinotrade Expert —
является членом МТПП
является членом МТПП
Полезная информация
Опрос
Что Вы искали на сайте?
Спасибо за прохождение опроса!